Sonniges Bergwetter
Auf den Bergen herrschen strahlender Sonnenschein und ausgezeichnete Fernsicht. Der Nordwind lässt etwas nach.
- Auf 2.000 m
- 3 °C
- Auf 3.000 m
- -4 °C
- Nullgradgrenze
- 2.500 m
Zwei Kameras zeigen den Blick vom Hotel ins Vinschgau und das Panorama am Watles. Dazu kommen die Prognose für die Hotelhöhe, der amtliche Bergwetterbericht und eine interaktive Temperaturkarte. Die Karte und das Watles-Panorama laden nach deiner Zustimmung.
Im Gebirge kann das Wetter oben am Berg deutlich vom Tal abweichen; bei Fragen zur Tour hilft dir die Rezeption.
Prognose für 18:00
2°Klar
Gefühlt 1 °C. Wind 4 km/h
Datenstand: . Modellprognose.
Tag auswählen. Ab Tag fünf als Trend lesen.
Temperaturspannen auf gleicher Skala. Strich bei 0 °C.-10 °C 10 °C
Temperaturspanne aus den verfügbaren Prognosezeitpunkten. Bereits vergangene Stunden stammen aus der zuvor gespeicherten Prognose, nicht aus Messungen; beim ersten Abruf können sie fehlen. Später werden größere Zeitabschnitte angezeigt; die Niederschlagsmenge gilt jeweils für die angegebenen Stunden.
Temperatur (°C), Niederschlag pro Zeitabschnitt (mm)
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Zeitraum | Wind | Windböen | Niederschlagsrisiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Klar | -1,5 °C | -2,5 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 02:00 | Klar | -2,1 °C | -3,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 04:00 | Nebel | -2,9 °C | -3,9 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 05:00 | Nebel | -3,5 °C | -4,5 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Nebel | -3,8 °C | -4,8 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 08:00 | Nebel | -1,7 °C | -5,2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 09:00 | Leicht bewölkt | 0,2 °C | -2,6 °C | 0 mm | nächste 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 10:00 | Klar | 2,5 °C | 1,5 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 11:00 | Klar | 4,7 °C | 3,7 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 12:00 | Klar | 6,3 °C | 5,3 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Klar | 7,4 °C | 6,4 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 14:00 | Klar | 7,7 °C | 6,7 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 15:00 | Klar | 7,7 °C | 6,7 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 16:00 | Klar | 6,5 °C | 5,5 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 17:00 | Klar | 3,3 °C | 2,3 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 18:00 | Klar | 1,8 °C | 0,8 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Klar | 0,6 °C | -0,4 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 20:00 | Klar | -0,3 °C | -1,3 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 21:00 | Klar | -1 °C | -2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 22:00 | Klar | -1,4 °C | -2,4 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 23:00 | Klar | -1,8 °C | -2,8 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
Modellprognose für die Hotelhöhe. Am Gipfel und auf exponierten Wegen können die Bedingungen deutlich abweichen.
Temperatur (°C), Niederschlag pro Zeitabschnitt (mm)
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Zeitraum | Wind | Windböen | Niederschlagsrisiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klar | -2,1 °C | -3,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 01:00 | Klar | -2,4 °C | -3,4 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 02:00 | Klar | -2,7 °C | -3,7 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 03:00 | Klar | -2,9 °C | -3,9 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 04:00 | Klar | -3,1 °C | -4,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 05:00 | Klar | -3,2 °C | -4,2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 06:00 | Klar | -3,3 °C | -4,3 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Klar | -3,3 °C | -4,3 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 08:00 | Klar | -0,9 °C | -4,2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 09:00 | Klar | 3,4 °C | 0,8 °C | 0 mm | nächste 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 10:00 | Klar | 5,6 °C | 3,4 °C | 0 mm | nächste 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 11:00 | Klar | 7 °C | 4,9 °C | 0 mm | nächste 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 12:00 | Klar | 8 °C | 5,7 °C | 0 mm | nächste 1 h | 7 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Klar | 8,6 °C | 6 °C | 0 mm | nächste 1 h | 9 km/h | – km/h | – % |
| 14:00 | Klar | 8,6 °C | 5,9 °C | 0 mm | nächste 1 h | 9 km/h | – km/h | – % |
| 15:00 | Klar | 8 °C | 5 °C | 0 mm | nächste 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 16:00 | Klar | 6 °C | 2,5 °C | 0 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 17:00 | Klar | 2,5 °C | -0,9 °C | 0 mm | nächste 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 18:00 | Klar | 0,9 °C | -2,7 °C | 0 mm | nächste 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Klar | -0,3 °C | -4 °C | 0 mm | nächste 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 20:00 | Klar | -1,2 °C | -5,2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 21:00 | Klar | -1,9 °C | -6,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 22:00 | Klar | -2,1 °C | -6,3 °C | 0 mm | nächste 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 23:00 | Klar | -2,2 °C | -6,4 °C | 0 mm | nächste 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
Modellprognose für die Hotelhöhe. Am Gipfel und auf exponierten Wegen können die Bedingungen deutlich abweichen.
Temperatur (°C), Niederschlag pro Zeitabschnitt (mm)
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Zeitraum | Wind | Windböen | Niederschlagsrisiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leicht bewölkt | -1,8 °C | -6,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 01:00 | Leicht bewölkt | -1,2 °C | -5,7 °C | 0 mm | nächste 1 h | 9 km/h | – km/h | – % |
| 02:00 | Leicht bewölkt | -1 °C | -6 °C | 0 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 03:00 | Leicht bewölkt | -1,1 °C | -6,2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 04:00 | Leicht bewölkt | -1,4 °C | -6,5 °C | 0 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 05:00 | Leicht bewölkt | -1,2 °C | -6,4 °C | 0 mm | nächste 1 h | 12 km/h | – km/h | – % |
| 06:00 | Leicht bewölkt | -1,7 °C | -6,9 °C | 0 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Leicht bewölkt | -2 °C | -7,2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 08:00 | Leicht bewölkt | -0,8 °C | -5,8 °C | 0 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 09:00 | Leicht bewölkt | -0,2 °C | -5,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 12 km/h | – km/h | – % |
| 10:00 | Leicht bewölkt | 0,4 °C | -4,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 11:00 | Schneeregen | 0,4 °C | -4,2 °C | 0,2 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 12:00 | Schneeregen | 0,5 °C | -4,2 °C | 0,4 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Schneeregen | 0,6 °C | -4,2 °C | 0,5 mm | nächste 1 h | 12 km/h | – km/h | – % |
| 14:00 | Schneeregen | 0,9 °C | -3,8 °C | 0,2 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 15:00 | Leicht bewölkt | 0,6 °C | -4,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 16:00 | Leicht bewölkt | 0 °C | -4,6 °C | 0 mm | nächste 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 17:00 | Leicht bewölkt | -1,4 °C | -6,2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 18:00 | Leicht bewölkt | -2 °C | -6,8 °C | 0 mm | nächste 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Leicht bewölkt | -2,4 °C | -7,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 9 km/h | – km/h | – % |
| 20:00 | Leicht bewölkt | -2,5 °C | -6,8 °C | 0 mm | nächste 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 21:00 | Leicht bewölkt | -2,9 °C | -6,7 °C | 0 mm | nächste 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 22:00 | Leicht bewölkt | -3,5 °C | -7,2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 23:00 | Leicht bewölkt | -4 °C | -7,5 °C | 0 mm | nächste 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
Modellprognose für die Hotelhöhe. Am Gipfel und auf exponierten Wegen können die Bedingungen deutlich abweichen.
Temperatur (°C), Niederschlag pro Zeitabschnitt (mm)
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Zeitraum | Wind | Windböen | Niederschlagsrisiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leicht bewölkt | -4,6 °C | -8,1 °C | 0 mm | nächste 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 01:00 | Leicht bewölkt | -5,2 °C | -6,2 °C | 0 mm | nächste 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 02:00 | Leicht bewölkt | -5,9 °C | -6,9 °C | 0 mm | nächste 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 03:00 | Leicht bewölkt | -5,9 °C | -6,9 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 04:00 | Leicht bewölkt | -5,7 °C | -6,7 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 05:00 | Leicht bewölkt | -5,6 °C | -6,6 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 06:00 | Leicht bewölkt | -5,4 °C | -6,4 °C | 0 mm | nächste 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Leicht bewölkt | -5,1 °C | -6,1 °C | 0 mm | nächste 6 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Klar | 5,3 °C | 4,3 °C | 0 mm | nächste 6 h | 2 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Leicht bewölkt | -1,7 °C | -2,7 °C | 0 mm | nächste 6 h | 4 km/h | – km/h | – % |
Modellprognose für die Hotelhöhe. Am Gipfel und auf exponierten Wegen können die Bedingungen deutlich abweichen.
Temperatur (°C), Niederschlag pro Zeitabschnitt (mm)
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Zeitraum | Wind | Windböen | Niederschlagsrisiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Leicht bewölkt | -2,3 °C | -3,3 °C | 0 mm | nächste 6 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Bewölkt | -2,4 °C | -3,4 °C | 0 mm | nächste 6 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Leicht bewölkt | 5,1 °C | 4,1 °C | 0 mm | nächste 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Leicht bewölkt | 0,2 °C | -0,8 °C | 0 mm | nächste 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
Modellprognose für die Hotelhöhe. Am Gipfel und auf exponierten Wegen können die Bedingungen deutlich abweichen.
Temperatur (°C), Niederschlag pro Zeitabschnitt (mm)
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Zeitraum | Wind | Windböen | Niederschlagsrisiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Leicht bewölkt | -2,7 °C | -3,7 °C | 0 mm | nächste 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Bewölkt | -0,7 °C | -1,7 °C | 0 mm | nächste 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Leicht bewölkt | 6,1 °C | 4,2 °C | 0 mm | nächste 6 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Leicht bewölkt | 0,4 °C | -0,6 °C | 0 mm | nächste 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
Modellprognose für die Hotelhöhe. Am Gipfel und auf exponierten Wegen können die Bedingungen deutlich abweichen.
Temperatur (°C), Niederschlag pro Zeitabschnitt (mm)
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Zeitraum | Wind | Windböen | Niederschlagsrisiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Leicht bewölkt | -1,8 °C | -2,8 °C | 0 mm | nächste 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Leicht bewölkt | -2,2 °C | -3,2 °C | 0 mm | nächste 6 h | 2 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Klar | 6,8 °C | 5,8 °C | 0 mm | nächste 6 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Klar | 0,5 °C | -0,5 °C | 0 mm | nächste 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
Modellprognose für die Hotelhöhe. Am Gipfel und auf exponierten Wegen können die Bedingungen deutlich abweichen.
Hotelprognose: MET Norway, CC BY 4.0. Tagesauswahl, Zusammenfassung und Diagramme von Kastellatz.
Südtirols Berge
Freitag, 30.10.
Auf den Bergen herrschen strahlender Sonnenschein und ausgezeichnete Fernsicht. Der Nordwind lässt etwas nach.
Ausgabe: 2026-10-30, 11:00. Regionaler Bericht, unabhängig vom oben gewählten Prognosetag.
Höhenwind: schwach aus Nord
Sonnenaufgang 06:53, Sonnenuntergang 17:04
Samstag, 31.10.
Auf den Bergen scheint den ganzen Tag die Sonne und die Fernsicht ist ausgezeichnet. Der Nordwind wird gegen Abend stärker.
Ausgabe: 2026-10-30, 11:00. Regionaler Bericht, unabhängig vom oben gewählten Prognosetag.
Höhenwind: mäßig aus Nord
Sonnenaufgang 06:55, Sonnenuntergang 17:02
Vollständigen Bergwetterbericht öffnen
Bergwetter: Landeswetterdienst Südtirol. Open Data.
Verschiebe und vergrößere die Karte oder wähle einen Zeitpunkt auf der Zeitleiste. Die Farben zeigen die vorhergesagte Temperatur in °C. Über die Ebenenauswahl kannst du auch Wind und Niederschlag ansehen.
Die Karte zeigt ein regionales Wettermodell von Windy (ECMWF). Im steilen Gelände können die Werte von der Prognose für unsere Hotelhöhe abweichen.
Die interaktive Wetterkarte wird von Windy geladen, sobald du zustimmst.
Die schwenkbare Panoramakamera zeigt den Blick an der Talstation am Watles.
Die Webcam wird von einem Drittanbieter geladen, sobald du zustimmst.
Wir zählen Besuche anonym und ohne Cookies; Marketing und externe Inhalte wie Karte und Webcam laden nur mit Ihrer Zustimmung. Ihre Auswahl können Sie jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ im Seitenfuß ändern.