Tempo soleggiato
Anche in montagna dominerà il sole con ottima visibilità. Venti da nord in contenuta attenuazione.
- A 2.000 m
- 3 °C
- A 3.000 m
- -4 °C
- Zero termico
- 2500 m
Due webcam mostrano la vista dall’hotel sulla Val Venosta e il panorama del Watles. Si aggiungono le previsioni alla quota dell’hotel, il bollettino montagna e una mappa interattiva delle temperature. La mappa e il panorama del Watles si caricano dopo il tuo consenso.
In montagna il tempo in quota può differire molto da quello a valle; per domande sull'escursione ti aiuta la reception.
Previsione per le 17:00
3°Sereno
Percepita 2 °C. Vento 3 km/h
Dati aggiornati: . Previsione del modello.
Scegli un giorno. Dal quinto giorno le previsioni indicano una tendenza.
Intervalli di temperatura sulla stessa scala. Tacca a 0 °C.-10 °C 10 °C
Intervallo delle temperature nei momenti disponibili. Le ore già trascorse provengono da previsioni salvate, non da osservazioni; al primo accesso potrebbero mancare. Nei giorni successivi gli intervalli sono più ampi; le precipitazioni si riferiscono alle ore indicate.
Temperatura (°C), Precipitazioni per intervallo (mm)
| Ora | Meteo | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Intervallo | Vento | Raffiche | Probabilità di precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sereno | -1,5 °C | -2,5 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 02:00 | Sereno | -2,1 °C | -3,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 04:00 | Nebbia | -2,9 °C | -3,9 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 05:00 | Nebbia | -3,5 °C | -4,5 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Nebbia | -3,8 °C | -4,8 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 08:00 | Nebbia | -1,7 °C | -5,2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 09:00 | Poco nuvoloso | 0,2 °C | -2,6 °C | 0 mm | prossime 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 10:00 | Sereno | 2,5 °C | 1,5 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 11:00 | Sereno | 4,7 °C | 3,7 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 12:00 | Sereno | 6,3 °C | 5,3 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Sereno | 7,4 °C | 6,4 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 14:00 | Sereno | 7,7 °C | 6,7 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 15:00 | Sereno | 7,7 °C | 6,7 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 16:00 | Sereno | 6,5 °C | 5,5 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 17:00 | Sereno | 3,3 °C | 2,3 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 18:00 | Sereno | 1,8 °C | 0,8 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Sereno | 0,6 °C | -0,4 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 20:00 | Sereno | -0,3 °C | -1,3 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 21:00 | Sereno | -1 °C | -2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 22:00 | Sereno | -1,4 °C | -2,4 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 23:00 | Sereno | -1,8 °C | -2,8 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
Previsione del modello alla quota dell’hotel. In vetta e sui sentieri esposti le condizioni possono essere molto diverse.
Temperatura (°C), Precipitazioni per intervallo (mm)
| Ora | Meteo | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Intervallo | Vento | Raffiche | Probabilità di precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno | -2,1 °C | -3,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 01:00 | Sereno | -2,4 °C | -3,4 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 02:00 | Sereno | -2,7 °C | -3,7 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 03:00 | Sereno | -2,9 °C | -3,9 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 04:00 | Sereno | -3,1 °C | -4,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 05:00 | Sereno | -3,2 °C | -4,2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 06:00 | Sereno | -3,3 °C | -4,3 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Sereno | -3,3 °C | -4,3 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 08:00 | Sereno | -0,9 °C | -4,2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 09:00 | Sereno | 3,4 °C | 0,8 °C | 0 mm | prossime 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 10:00 | Sereno | 5,6 °C | 3,4 °C | 0 mm | prossime 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 11:00 | Sereno | 7 °C | 4,9 °C | 0 mm | prossime 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 12:00 | Sereno | 8 °C | 5,7 °C | 0 mm | prossime 1 h | 7 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Sereno | 8,6 °C | 6 °C | 0 mm | prossime 1 h | 9 km/h | – km/h | – % |
| 14:00 | Sereno | 8,6 °C | 5,9 °C | 0 mm | prossime 1 h | 9 km/h | – km/h | – % |
| 15:00 | Sereno | 8 °C | 5 °C | 0 mm | prossime 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 16:00 | Sereno | 6 °C | 2,5 °C | 0 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 17:00 | Sereno | 2,5 °C | -0,9 °C | 0 mm | prossime 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 18:00 | Sereno | 0,9 °C | -2,7 °C | 0 mm | prossime 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Sereno | -0,3 °C | -4 °C | 0 mm | prossime 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 20:00 | Sereno | -1,2 °C | -5,2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 21:00 | Sereno | -1,9 °C | -6,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 22:00 | Sereno | -2,1 °C | -6,3 °C | 0 mm | prossime 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 23:00 | Sereno | -2,2 °C | -6,4 °C | 0 mm | prossime 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
Previsione del modello alla quota dell’hotel. In vetta e sui sentieri esposti le condizioni possono essere molto diverse.
Temperatura (°C), Precipitazioni per intervallo (mm)
| Ora | Meteo | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Intervallo | Vento | Raffiche | Probabilità di precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Poco nuvoloso | -1,8 °C | -6,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 01:00 | Poco nuvoloso | -1,2 °C | -5,7 °C | 0 mm | prossime 1 h | 9 km/h | – km/h | – % |
| 02:00 | Poco nuvoloso | -1 °C | -6 °C | 0 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 03:00 | Poco nuvoloso | -1,1 °C | -6,2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 04:00 | Poco nuvoloso | -1,4 °C | -6,5 °C | 0 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 05:00 | Poco nuvoloso | -1,2 °C | -6,4 °C | 0 mm | prossime 1 h | 12 km/h | – km/h | – % |
| 06:00 | Poco nuvoloso | -1,7 °C | -6,9 °C | 0 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Poco nuvoloso | -2 °C | -7,2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 08:00 | Poco nuvoloso | -0,8 °C | -5,8 °C | 0 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 09:00 | Poco nuvoloso | -0,2 °C | -5,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 12 km/h | – km/h | – % |
| 10:00 | Poco nuvoloso | 0,4 °C | -4,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 11:00 | Pioggia e neve | 0,4 °C | -4,2 °C | 0,2 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 12:00 | Pioggia e neve | 0,5 °C | -4,2 °C | 0,4 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Pioggia e neve | 0,6 °C | -4,2 °C | 0,5 mm | prossime 1 h | 12 km/h | – km/h | – % |
| 14:00 | Pioggia e neve | 0,9 °C | -3,8 °C | 0,2 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 15:00 | Poco nuvoloso | 0,6 °C | -4,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 11 km/h | – km/h | – % |
| 16:00 | Poco nuvoloso | 0 °C | -4,6 °C | 0 mm | prossime 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 17:00 | Poco nuvoloso | -1,4 °C | -6,2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 18:00 | Poco nuvoloso | -2 °C | -6,8 °C | 0 mm | prossime 1 h | 10 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Poco nuvoloso | -2,4 °C | -7,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 9 km/h | – km/h | – % |
| 20:00 | Poco nuvoloso | -2,5 °C | -6,8 °C | 0 mm | prossime 1 h | 8 km/h | – km/h | – % |
| 21:00 | Poco nuvoloso | -2,9 °C | -6,7 °C | 0 mm | prossime 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 22:00 | Poco nuvoloso | -3,5 °C | -7,2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 6 km/h | – km/h | – % |
| 23:00 | Poco nuvoloso | -4 °C | -7,5 °C | 0 mm | prossime 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
Previsione del modello alla quota dell’hotel. In vetta e sui sentieri esposti le condizioni possono essere molto diverse.
Temperatura (°C), Precipitazioni per intervallo (mm)
| Ora | Meteo | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Intervallo | Vento | Raffiche | Probabilità di precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Poco nuvoloso | -4,6 °C | -8,1 °C | 0 mm | prossime 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 01:00 | Poco nuvoloso | -5,2 °C | -6,2 °C | 0 mm | prossime 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 02:00 | Poco nuvoloso | -5,9 °C | -6,9 °C | 0 mm | prossime 1 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 03:00 | Poco nuvoloso | -5,9 °C | -6,9 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 04:00 | Poco nuvoloso | -5,7 °C | -6,7 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 05:00 | Poco nuvoloso | -5,6 °C | -6,6 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 06:00 | Poco nuvoloso | -5,4 °C | -6,4 °C | 0 mm | prossime 1 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Poco nuvoloso | -5,1 °C | -6,1 °C | 0 mm | prossime 6 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Sereno | 5,3 °C | 4,3 °C | 0 mm | prossime 6 h | 2 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Poco nuvoloso | -1,7 °C | -2,7 °C | 0 mm | prossime 6 h | 4 km/h | – km/h | – % |
Previsione del modello alla quota dell’hotel. In vetta e sui sentieri esposti le condizioni possono essere molto diverse.
Temperatura (°C), Precipitazioni per intervallo (mm)
| Ora | Meteo | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Intervallo | Vento | Raffiche | Probabilità di precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Poco nuvoloso | -2,3 °C | -3,3 °C | 0 mm | prossime 6 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Nuvoloso | -2,4 °C | -3,4 °C | 0 mm | prossime 6 h | 3 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Poco nuvoloso | 5,1 °C | 4,1 °C | 0 mm | prossime 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Poco nuvoloso | 0,2 °C | -0,8 °C | 0 mm | prossime 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
Previsione del modello alla quota dell’hotel. In vetta e sui sentieri esposti le condizioni possono essere molto diverse.
Temperatura (°C), Precipitazioni per intervallo (mm)
| Ora | Meteo | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Intervallo | Vento | Raffiche | Probabilità di precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Poco nuvoloso | -2,7 °C | -3,7 °C | 0 mm | prossime 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Nuvoloso | -0,7 °C | -1,7 °C | 0 mm | prossime 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Poco nuvoloso | 6,1 °C | 4,2 °C | 0 mm | prossime 6 h | 5 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Poco nuvoloso | 0,4 °C | -0,6 °C | 0 mm | prossime 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
Previsione del modello alla quota dell’hotel. In vetta e sui sentieri esposti le condizioni possono essere molto diverse.
Temperatura (°C), Precipitazioni per intervallo (mm)
| Ora | Meteo | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Intervallo | Vento | Raffiche | Probabilità di precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Poco nuvoloso | -1,8 °C | -2,8 °C | 0 mm | prossime 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
| 07:00 | Poco nuvoloso | -2,2 °C | -3,2 °C | 0 mm | prossime 6 h | 2 km/h | – km/h | – % |
| 13:00 | Sereno | 6,8 °C | 5,8 °C | 0 mm | prossime 6 h | 4 km/h | – km/h | – % |
| 19:00 | Sereno | 0,5 °C | -0,5 °C | 0 mm | prossime 6 h | 1 km/h | – km/h | – % |
Previsione del modello alla quota dell’hotel. In vetta e sui sentieri esposti le condizioni possono essere molto diverse.
Previsione per l’hotel: MET Norway, CC BY 4.0. Selezione dei giorni, riepilogo e grafici di Kastellatz.
Montagne dell’Alto Adige
venerdì 30/10
Anche in montagna dominerà il sole con ottima visibilità. Venti da nord in contenuta attenuazione.
Emissione: 2026-10-30, 11:00. Bollettino regionale, indipendente dal giorno selezionato sopra.
Vento in quota: debole da nord
Alba 06:53, Tramonto 17:04
sabato 31/10
Anche in montagna dominerà il sole con ottima visibilità. Venti da nord in rafforzamento verso sera.
Emissione: 2026-10-30, 11:00. Bollettino regionale, indipendente dal giorno selezionato sopra.
Vento in quota: moderato da nord
Alba 06:55, Tramonto 17:02
Aprire il bollettino montagna completo
Meteo montagna: Servizio meteorologico provinciale dell’Alto Adige. Open Data.
Sposta e ingrandisci la mappa oppure scegli un momento sulla linea temporale. I colori indicano la temperatura prevista in °C. Tramite il selettore dei livelli puoi vedere anche vento e precipitazioni.
La mappa mostra un modello meteorologico regionale di Windy (ECMWF). In montagna i valori possono differire dalla previsione alla quota del nostro hotel.
La mappa meteo interattiva viene caricata da Windy dopo il tuo consenso.
La webcam panoramica orientabile mostra la vista dalla stazione a valle del Watles.
La webcam viene caricata da un fornitore terzo non appena acconsenti.
Contiamo le visite in forma anonima e senza cookie; marketing e contenuti esterni come mappa e webcam si caricano solo con il Suo consenso. Può modificare la scelta in qualsiasi momento tramite «Impostazioni cookie» a piè di pagina.